Usuários e Permissões
7 ativosQuem opera, sob qual perfil e — o que mais importa — quais caixas cada um enxerga e por quê.
Usuários ativos
7
1 suspenso na lista
Administradores
1
Únicos que criam, editam e arquivam caixa
Caixas no seu alcance
11
O acesso alheio é explicado só dentro deste conjunto
Sem nenhuma caixa
0
Todo usuário ativo enxerga ao menos uma caixa
| Pessoa | Equipes | Perfil | Situação | Última atividade | Caixas |
|---|---|---|---|---|---|
Camila NogueiraAtendente | AtendimentoComunicação | Operador | Ativo | há 4 horas | 4 |
Diego SampaioAssessor de demandas | Atendimento | Operador | Ativo | há 1 dia | 3 |
João Vitor PradoAtendente sênior | Atendimento | Operador | Ativo | há 2 horas | 3 |
Lúcia FerrazAssessora jurídica | Jurídico · lidera | Supervisor | Ativo | há 6 horas | 31 |
Marcelo TeixeiraChefe de gabinete | Gabinete · lideraJurídico | Admin | Ativo | há 1 hora | 115 |
Renata AlencarCoordenadora de atendimento | Atendimento · lideraGabinete | Supervisor | Ativo | há 1 hora | 71 |
Tiago MenezesEstagiário de comunicação | Comunicação | Leitura | Ativo | há 2 dias | 3 |
Paula RiosAtendente | Sem equipe | Operador | Suspenso | há 21 dias | 2 |
Escolha alguém na lista
O painel mostra as caixas que a pessoa enxerga, o motivo de cada acesso e permite ver a plataforma pelos olhos dela.
As caixas listadas em cada usuário são calculadas com a mesma regra que a sessão usa para montar a sidebar, aplicada sobre as 11 caixas que você enxerga. Se alguém tiver acesso a uma caixa fora do seu alcance, ela não aparece aqui — e o perfil Admin que você está usando também é levado em conta.